Zipper size | Classification | ||||
Material | Weight | Color | Packaging | Long Chain | |
#3 | Nylon | 9g/m ( Remark: 8.5-11g/m ) | Customizable | 20 Bags/Sack | √ |
#5 | Nylon | 11g/y ( Remark: 11-16g/y ) | Customizable | 10 Bags/Sack | √ |
#7 | Nylon | 18g/m( Remark: 11-18g/m ) | Customizable | 10 Bags/Sack | √ |
#10 | Nylon | 22g/m( Remark: 22-30g/m ) | Customizable | 10 Bags/Sack | √ |
Copyright © 1999-2023 Ningbo MH Industry Co., Ltd. All rights reserved.